NOC INFRASTRUCTURE OBSERVATORY
机场雷达与可观测性监控中心
对收录的 16 家机场进行多线自动化可用性轮询,实时监测官网 DNS 解析、BGP 探测响应、TLS 证书有效期及 24 小时健康心跳(Uptime)。

RADAR ACTIVE
3 秒实时动态遥测 (LIVE TELEMETRY PROBING)ACTIVE · 巡检轮次 #1
全国 BGP 探测节点每 3 秒实时收敛握手延迟,表格排名随实时网络抖动与位次跃升丝滑刷新
探测倒计时:3s
在线监测节点
16 / 16
100% 官网连通正常
全网实时平均延迟⚡
41.4 ms
3s Jitter 动态探测中
HTTPS 证书状态🔒
100%
TLS 1.3 / ECC 256
实时排名机制🏆
LOW PING
毫秒级低延迟优先排位
| 实时排位 | 服务商与协议 | 官网网络与运行状态 | 实时探测响应 (3s Jitter) | HTTPS 证书 | 24H 连通心跳 (Uptime) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
👑1 TOP | 光速云 IEPL 专线VLESS | 极速榜首[顶级 IEPL] Cloudflare Anycast•TTFB 12ms•HTTP/3 | 27 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 88 天 | 99.85% | |
02 - | 速界 IEPL 专线VLESS | 0-RTT 握手[QUIC 极速] Cloudflare 0-RTT•TTFB 14ms•HTTP/3 | 35 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 82 天 | 99.20% | |
03 - | SOGO 云 IEPL 专线VLESS | 极速在线[CloudFront] AWS CloudFront•TTFB 15ms•HTTP/3 | 37 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 89 天 | 99.10% | |
04 - | 光年梯 IEPL 专线VLESS | 毫秒响应[智能调度] Cloudflare Anycast•TTFB 17ms•HTTP/3 | 38 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 80 天 | 98.95% | |
05 - | 宇宙云 IEPL 专线VLESS | 边缘就绪[0-RTT 极速] Cloudflare Edge•TTFB 18ms•HTTP/3 | 39 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 88 天 | 98.75% | |
06 - | 快狸 IEPL 专线VLESS | 闪电响应[动态分流] Fastly 极速边缘•TTFB 19ms•HTTP/2 | 40 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 75 天 | 98.25% | |
07 - | 灵猫网络 企业级内网专线Shadowsocks | 负载均衡[全球集群] AWS CloudFront•TTFB 19ms•HTTP/3 | 41 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 78 天 | 98.60% | |
08 - | U1S1 IEPL 专线VLESS | 盾级防御[WAF 清洗] Shield WAF 防御•TTFB 20ms•HTTP/2 | 42 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 73 天 | 98.40% | |
09 - | 一翻云 IEPL 专线VLESS | 多线冗余[动静分离] Anycast 边缘集群•TTFB 21ms•HTTP/2 | 43 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 85 天 | 97.60% | |
10 - | 全球云 IEPL 专线VLESS | 全球同步[Anycast CDN] Anycast CDN•TTFB 21ms•HTTP/3 | 43 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 87 天 | 97.90% | |
11 - | 星岛梦 企业级内网专线Shadowsocks | 专线畅通[多线中继] BGP 多线网关•TTFB 24ms•HTTP/2 | 44 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 62 天 | 97.20% | |
12 - | 极连云 IEPL 专线Shadowsocks | 骨干直通[0 丢包链路] Direct BGP 网关•TTFB 25ms•HTTP/2 | 45 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 66 天 | 95.90% | |
13 - | 可信云 IEPL 专线VLESS | 稳态巡检[自愈网络] WAF 智能加速•TTFB 23ms•HTTP/2 | 45 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 64 天 | 96.40% | |
14 - | 唯兔云 三网优化中转VLESS | 双活热备[跨区容灾] 双活容灾网关•TTFB 22ms•HTTP/2 | 46 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 91 天 | 96.80% | |
15 - | 二猫云 IEPL 专线VLESS | 高可用连通[BGP 优化] 高可用 BGP•TTFB 26ms•HTTP/2 | 47 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 71 天 | 95.30% | |
16 - | 飞猫云 IEPL 专线Shadowsocks | 低延直连[轻量入门] Fastly Anycast•TTFB 28ms•HTTP/2 | 50 ms/ BGP | TLS 1.3 Valid 剩余 55 天 | 94.80% |
雷达巡检与事件记录簿 (Incident & Audit Log)
[巡检通过]全量 16 家服务商官网域名与 DNS 解析均未检测到封锁或劫持。
2026-08-17 17:00 CST[证书复查]16 家服务商 SSL/TLS 证书有效性校验完毕,均支持 TLS 1.3 现代加密套件。
2026-08-16 09:30 CST